Der Oktober hat begonnen und er könnte für den HSV ein wichtiger Monat werden. Vier […]
Alles über Bundesliga
Die Bundesliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Fußball oberhalb der 2. Bundesliga. Der HSV spielte seit der Gründung im Jahr 1963 bis zum erstmaligen Abstieg in der Saison 2017/18 ununterbrochen in der 1. Liga, stieg dann aber als letztes Gründungsmitglied ab. Zuvor war der Hamburger SV, der deshalb als „Bundesliga-Dino“ bezeichnet wurde, insgesamt dreimal Deutscher Meister in der Bundesliga geworden (1979, 1982, 1983) und sich zweimal in der Relegation vor dem Abstieg gerettet. Seit dem Aufstieg 2025 sind die Rothosen zurück in der Bundesliga.
Platzierungen des HSV in der Bundesliga
| Saison | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 8 | 7 | 19 | 29:53 | -24 | 31 | 17. |
| 2016/17 | 10 | 8 | 16 | 33:61 | -28 | 38 | 14. |
| 2015/16 | 11 | 8 | 15 | 40:46 | -6 | 41 | 10. |
| 2014/15 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | -25 | 35 | 16. |
| 2013/14 | 7 | 6 | 21 | 51:75 | -24 | 27 | 16. |
| 2012/13 | 14 | 6 | 14 | 42:53 | -11 | 48 | 7. |
| 2011/12 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | 15. |
| 2010/11 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | -6 | 45 | 8. |
| 2009/10 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | +15 | 52 | 7. |
| 2008/09 | 19 | 4 | 11 | 49:47 | +2 | 61 | 5. |
| 2007/08 | 14 | 12 | 8 | 47:26 | +21 | 54 | 4. |
| 2006/07 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | +6 | 45 | 7. |
| 2005/06 | 21 | 5 | 8 | 53:30 | +23 | 68 | 3. |
| 2004/05 | 16 | 3 | 15 | 55:50 | +5 | 51 | 8. |
| 2003/04 | 14 | 7 | 13 | 47:60 | -13 | 49 | 8. |
| 2002/03 | 15 | 11 | 8 | 46:36 | +10 | 56 | 4. |
| 2001/02 | 10 | 10 | 14 | 51:57 | -6 | 40 | 11. |
| 2000/01 | 10 | 11 | 13 | 58:58 | ±0 | 41 | 13. |
| 1999/00 | 16 | 11 | 7 | 63:39 | +24 | 59 | 3. |
| 1998/99 | 13 | 11 | 10 | 47:46 | +1 | 50 | 7. |
| 1997/98 | 11 | 11 | 12 | 38:46 | -8 | 44 | 9. |
| 1996/97 | 10 | 11 | 13 | 46:60 | -14 | 41 | 13. |
| 1995/96 | 12 | 14 | 8 | 52:47 | +5 | 50 | 5. |
| 1994/95 | 10 | 9 | 15 | 43:50 | -7 | 29:39 | 13. |
| 1993/94 | 13 | 8 | 13 | 48:52 | -4 | 34:34 | 12. |
| 1992/93 | 8 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 31:37 | 11. |
| 1991/92 | 9 | 16 | 13 | 32:43 | -11 | 34:42 | 12. |
| 1990/91 | 16 | 8 | 10 | 60:38 | +22 | 40:28 | 5. |
| 1989/90 | 13 | 5 | 16 | 39:46 | -7 | 31:37 | 11. |
| 1988/89 | 17 | 9 | 8 | 60:36 | +24 | 43:25 | 4. |
| 1987/88 | 13 | 11 | 10 | 63:68 | -5 | 37:31 | 6. |
| 1986/87 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 47:21 | 2. |
| 1985/86 | 17 | 5 | 12 | 52:35 | +17 | 39:29 | 7. |
| 1984/85 | 14 | 9 | 11 | 58:49 | +9 | 37:31 | 5. |
| 1983/84 | 21 | 6 | 7 | 75:36 | +39 | 48:20 | 2. |
| 1982/83 | 20 | 12 | 2 | 79:33 | +46 | 52:16 | 1. |
| 1981/82 | 18 | 12 | 4 | 95:45 | +50 | 48:20 | 1. |
| 1980/81 | 21 | 7 | 6 | 73:43 | +30 | 49:19 | 2. |
| 1979/80 | 20 | 8 | 6 | 86:35 | +51 | 48:20 | 2. |
| 1978/79 | 21 | 7 | 6 | 78:32 | +46 | 49:19 | 1. |
| 1977/78 | 14 | 6 | 14 | 61:67 | -6 | 34:34 | 10. |
| 1976/77 | 14 | 10 | 10 | 67:56 | +11 | 38:30 | 6. |
| 1975/76 | 17 | 7 | 10 | 59:32 | +27 | 41:27 | 2. |
| 1974/75 | 18 | 7 | 9 | 55:38 | +17 | 43:25 | 4. |
| 1973/74 | 13 | 5 | 16 | 53:62 | -9 | 31:37 | 12. |
| 1972/73 | 10 | 8 | 16 | 53:59 | -6 | 28:40 | 14. |
| 1971/72 | 13 | 7 | 14 | 52:52 | ±0 | 33:35 | 10. |
| 1970/71 | 13 | 11 | 10 | 54:63 | -9 | 37:31 | 5. |
| 1969/70 | 12 | 11 | 11 | 57:54 | +3 | 35:33 | 6. |
| 1968/69 | 13 | 10 | 11 | 55:55 | ±0 | 36:32 | 6. |
| 1967/68 | 11 | 11 | 12 | 51:54 | -3 | 33:35 | 13. |
| 1966/67 | 10 | 10 | 14 | 37:53 | -16 | 30:38 | 14. |
| 1965/66 | 13 | 8 | 13 | 64:52 | +12 | 34:34 | 9. |
| 1964/65 | 11 | 5 | 14 | 46:56 | -10 | 27:33 | 11. |
| 1963/64 | 11 | 10 | 9 | 69:60 | +9 | 32:28 | 6. |
Nach Verletzung bei Union-Spiel: So steht es um HSV-Profi Omari
Bevor Warmed Omari von den HSV-Medizinern um Teamarzt Wolfgang Schillings an den Spielfeldrand begleitet wurde, […]
Schluss! HSV punktet auch bei Baumgarts Union – Rot für Vieira
Der HSV konnte dem 2:1 gegen Heidenheim keinen weiteren Sieg folgen lassen – er ist […]
Jetzt im Liveticker: So läuft es für den HSV bei Union Berlin
Der HSV will an diesem Sonntag an seine starke Leistung aus der Vorwoche anknüpfen und […]
„Fahren nach Berlin, um zu gewinnen“: HSV-Profi Philippe will nächstes Tor
Letzte Woche konnte er mit seinem Treffer gegen Heidenheim den 2:1-Sieg klarmachen. An diese Leistung […]
Warum verließ sie den HSV für RB? Aufstiegsheldin öffnet ihr Herz
Trotz ihrer erst 18 Jahre hat Lisa Baum schon vieles gesehen und erlebt im Fußball. […]
Vor dem HSV-Spiel: Union-Berlin-Abwehrboss steht vor Comeback
Für den nächsten HSV-Gegner Union Berlin wäre es enorm wichtig, wenn er wieder dabei wäre. […]
Beim ersten Bundesliga-Sieg seit sieben Jahren: Das sind die HSV-Noten
Da ist er, der erste HSV-Sieg nach dem Aufstieg in die Bundesliga! Das 2:1 gegen […]
„War verrückt!“ HSV-Neuzugang wird gegen Heidenheim direkt zum Held
Bevor es in der Nachspielzeit noch einmal richtig dramatisch wurde, hatten die HSV-Fans sogar Zeit […]
Erster Bundesliga-Sieg seit 7 Jahren! HSV zittert sich gegen Heidenheim zum Sieg
Jetzt ist es endlich soweit! Der HSV hat seinen ersten Bundesliga-Sieg seit mehr als sieben […]
