Ohne größere Gefühlsexplosionen geht es dieser Tage im Volkspark nicht – diesmal aber schlug das […]
Alles über DFB-Pokal
Der DFB-Pokal ist der Pokalwettbewerb im deutschen Fußball neben der Bundesliga. Der HSV nimmt als Zweitligist automatisch an der 1. Runde teil. Bisher konnte der Hamburger SV den DFB-Pokal dreimal gewinnen (1963, 1976, 1987) und stand drei weitere Jahre im Finale, das jedes Jahr im Olympiastadion in Berlin ausgetragen wird. In der aktuellen Saison 2024/25 schieden die Rothosen in der 2. Runde aus (1:2 gegen den SC Freiburg).
Platzierungen des HSV im DFB-Pokal
| Saison | erreichte Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | 2. Runde | SC Freiburg | 1:2 |
| 2023/24 | Achtelfinale | Hertha BSC | 6:8 n.E. |
| 2022/23 | 2. Runde | RB Leipzig | 0:4 |
| 2021/22 | Halbfinale | SC Freiburg | 1:3 |
| 2020/21 | 1. Runde | Dynamo Dresden | 1:4 |
| 2019/20 | 2. Runde | VfB Stuttgart | 1:2 n.V. |
| 2018/19 | Halbfinale | RB Leipzig | 1:3 |
| 2017/18 | 1. Runde | VfL Osnabrück | 1:3 |
| 2016/17 | Viertelfinale | Borussia M’gladbach | 1:2 |
| 2015/16 | 1. Runde | Carl Zeiss Jena | 2:3 n.V. |
| 2014/15 | 2. Runde | FC Bayern München | 1:3 |
| 2013/14 | Viertelfinale | FC Bayern München | 0:5 |
| 2012/13 | 1. Runde | Karlsruher SC | 2:4 |
| 2011/12 | Achtelfinale | VfB Stuttgart | 1:2 |
| 2010/11 | 2. Runde | Eintracht Frankfurt | 2:5 |
| 2009/10 | 2. Runde | VfL Osnabrück | 5:7 n.E. |
| 2008/09 | Halbfinale | Werder Bremen | 2:4 n.E. |
| 2007/08 | Viertelfinale | VfL Wolfsburg | 1:2 n.V. |
| 2006/07 | 1. Runde | Stuttgarter Kickers | 3:4 n.V. |
| 2005/06 | Achtelfinale | FC Bayern München | 0:1 n.V. |
| 2004/05 | 1. Runde | SC Paderborn | 2:4 |
| 2003/04 | Achtelfinale | FC Bayern München | 0:3 |
| 2002/03 | Achtelfinale | VfL Bochum | 0:1 |
| 2001/02 | 2. Runde | VfB Stuttgart | 0:2 |
| 2000/01 | 2. Runde | Karlsruher SC | 0:1 |
| 1999/00 | 3. Runde | 1. FSV Mainz 05 | 0:2 |
| 1998/99 | Achtelfinale | Rot-Weiß Oberhausen | 6:7 n.E. |
| 1997/98 | 2. Runde | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 n.V. |
| 1996/97 | Halbfinale | VfB Stuttgart | 1:2 |
| 1995/96 | 1. Runde | Arminia Bielefeld | 1:2 |
| 1994/95 | 2. Runde | FC Schalke 04 | 2:3 |
| 1993/94 | Achtelfinale | Werder Bremen | 2:4 |
| 1992/93 | 2. Runde | Karlsruher SC | 2:4 |
| 1991/92 | 2. Runde | Werder Bremen | 1:3 |
| 1990/91 | Achtelfinale | SG Wattenscheid 09 | 1:2 |
| 1989/90 | 1. Runde | MSV Duisburg | 2:4 |
| 1988/89 | Viertelfinale | Werder Bremen | 0:1 |
| 1987/88 | Halbfinale | VfL Bochum | 0:2 |
| 1986/87 | Sieger | Stuttgarter Kickers | 3:1 |
| 1985/86 | 1. Runde | VfL Bochum | 2:3 |
| 1984/85 | 1. Runde | SC Geislingen | 0:2 |
| 1983/84 | Achtelfinale | VfB Stuttgart | 1:1 n.V.; 3:4 n.V. |
| 1982/83 | Achtelfinale | Hertha BSC | 1:2 |
| 1981/82 | Halbfinale | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
| 1980/81 | Viertelfinale | Eintracht Braunschweig | 3:4 n.V. |
| 1979/80 | 3. Runde | Kickers Offenbach | 0:2 |
| 1978/79 | 1. Runde | Arminia Bielefeld | 1:2 n.V. |
| 1977/78 | Achtelfinale | FC Schalke 04 | 2:4 |
| 1976/77 | 2. Runde | FC Bayern München | 1:5 |
| 1975/76 | Sieger | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
| 1974/75 | 2. Runde | VfB Eppingen | 1:2 |
| 1973/74 | Finale | Eintracht Frankfurt | 1:3 n.V. |
| 1972/73 | Achtelfinale | 1. FC Köln | 3:5 (Hin: 2:2; Rück: 1:4) |
| 1971/72 | Achtelfinale | Werder Bremen | 3:4 (Hin: 2:4; Rück: 1:0) |
| 1970/71 | Viertelfinale | 1. FC Köln | 0:2 |
| 1969/70 | Achtelfinale | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
| 1968/69 | Viertelfinale | FC Bayern München | 0:2 |
| 1967/68 | 1. Runde | Hertha BSC | 0:1 n.V. |
| 1966/67 | Finale | FC Bayern München | 0:4 |
| 1965/66 | Viertelfinale | FC Bayern München | 1:2 |
| 1964/65 | Achtelfinale | 1. FC Nürnberg | 1:3 |
| 1963/64 | 1. Runde | SpVgg Fürth | 1:1 n.V.; 1:2 n.V. |
| 1963 | Sieger | Borussia Dortmund | 3:0 |
| 1960 | Halbfinale | Borussia M’gladbach | 0:2 |
| 1959 | Halbfinale | Schwarz-Weiß Essen | 1:2 |
| 1957 | Halbfinale | Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
| 1956 | Finale | Karlsruher SC | 1:3 |
| 1954/55 | Achtelfinale | TuS Bremerhaven 93 | 1:3 |
| 1953/54 | Halbfinale | 1. FC Köln | 1:3 n.V. |
| 1952/53 | Viertelfinale | Rot-Weiss Essen | 1:6 |
„Richtig dazu beigetragen“: Polzin hadert mit Pokal-Aus des HSV
Er versuchte zwar, den Blick nach vorne zu richten, dennoch haderte auch HSV-Trainer Merlin Polzin […]
„So hat er sonst noch nie geschossen“: HSV verzweifelt am Soumahoro-Elfer
Als Aboubaka Soumahoro an den Elfmeterpunkt trat, hatte Holstein Kiel bereits vorgelegt. Der Druck lastete […]
HSV scheidet im Pokal aus: Elfmeter-Pleite gegen Kiel
Heimspiel. Ein Zweitligist als Gegner. Beim HSV träumten sie alle schon vom Viertelfinale. Besser hätte […]
„Hat es definitiv verdient“: Polzin zum Torwart-Tausch beim HSV
Im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel steht erneut Daniel Peretz, anstelle von Daniel Heuer Fernandes im […]
Jetzt im Liveticker: So läuft es für den HSV gegen Kiel
Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV empfängt in seiner XXL-Heimspielwoche nach dem VfB Stuttgart nun […]
Nach HSV-Pleite: Stuttgart kommt im Pokal weiter
Obwohl die bittere Last-Minute-Niederlage gegen den HSV in Überzahl (1:2) erst drei Tage her ist, […]
Fünf Wechsel: So startet der HSV gegen Kiel
Das Achtelfinalspiel zwischen dem HSV und Holstein Kiel steht kurz bevor (Liveticker auf MOPO.de)! Ab […]
Nach Einzelgespräch mit Polzin: So reagierte HSV-Torwart Peretz
Wie die MOPO im November berichtete, hatte es nach dem DFB-Pokal-Spiel des HSV gegen Heidenheim […]
Im DFB-Pokal: Ex-HSV-Profi steht schon im Viertelfinale – aber die Serie ist gerissen
Während der HSV erst heute Abend im DFB-Pokal antritt (20.45 Uhr, Liveticker auf MOPO.de), hat […]
